PRÓXIMAS RUTAS PROGRAMADAS
Nota: a veces, por motivos justificados, la ruta prevista se cambia en el mismo punto de salida. Si no llegas a tiempo por favor llama a algún compañero para que te informe del cambio y puedas engancharte al grupo en algún punto intermedio.
PUNTO DE SALIDA: RIO MANZANARES
GRUPO A
| Dia | Hora | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2025 | 8:30 | Colmenar de Oreja-Chinchón | 82 km | 1.000 m+ | Wikiloc | |
| 9/11/2025 | 8:30 | Cortados de Titulcia-Pingarrón (por Esquivias) | 70 km | 700 m+ | Wikiloc | |
| 16/11/2025 | 8:30 | Ruta del Calamar 🦑 (Plaza Mayor de Madrid). Conjunta: A, B, C | 72 km | 500 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 23/11/2025 | 8:30 | Morata de Tajuña-Chinchón-Pingarrón | 92 km | 1.200 m+ | Wikiloc | |
| 30/11/2025 | 8:30 | Aranjuez-Añover de Tajo (Ermita) | 79 km | 660 m+ | Wikiloc | 
GRUPO B
| Dia | Hora | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2025 | 9:00 | Aranjuez-Toboganes de seseña 2 | 60 km | 340 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 9/11/2025 | 9:00 | Pinares de Borox-Esquivias | 62 km | 755 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 16/11/2025 | 8:30 | Ruta del Calamar 🦑 (Plaza Mayor de Madrid). Conjunta: A, B, C | 72 km | 500 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 23/11/2025 | 9:00 | San Martín-Cerro de Villaverde | 64 km | 770 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 30/11/2025 | 9:00 | El Cortijo por Barranco de Las Chovas | 62 km | 406 m+ | Wikiloc | Garmin | 
GRUPO C
| Dia | Hora | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2025 | 9:00 | Ugena-Casarebuelos | 53 km | 281 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 9/11/2025 | 9:00 | Presa del Rey-Cañada Real | 52 km | 416 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 16/11/2025 | 8:30 | Ruta del Calamar 🦑 (Plaza Mayor de Madrid). Conjunta: A, B, C | 72 km | 500 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 23/11/2025 | 9:00 | Seseña-Aranjuez | 50 km | 406 m+ | Wikiloc | Garmin | 
| 30/11/2025 | 9:00 | Castillo de Casasola | 50 km | 532 m+ | Wikiloc | Garmin | 
CARRETERA
| Día | Hora | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8:30 | Descargar | 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
29
30
1
2
3
4
Salida oficial BDV - MTB y carretera
5
Salida oficial BDV - MTB y carretera
6
7
8
9
10
11
Salida oficial BDV - MTB y carretera
12
Salida oficial BDV - MTB y carretera
13
14
15
16
17
18
Salida oficial BDV - MTB y carretera
19
Salida oficial BDV - MTB y carretera
20
21
22
23
24
25
Salida oficial BDV - MTB y carretera
26
Salida oficial BDV - MTB y carretera
27
28
29
30
31
1
Salida oficial BDV - MTB y carretera
2
Salida oficial BDV - MTB y carretera


