PRÓXIMAS RUTAS PROGRAMADAS
Nota: a veces, por motivos justificados, la ruta prevista se cambia en el mismo punto de salida. Si no llegas a tiempo por favor llama a algún compañero para que te informe del cambio y puedas engancharte al grupo en algún punto intermedio.
PUNTO DE SALIDA: RIO MANZANARES
GRUPO A
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | 8:30 | A | Valdemoro - Senderos de Aranjuez | 73 | 800 | Wikiloc | Garmin |
| 8/11/2026 | 8:30 | A | Valdemoro - Chinchón (por Villaconejos) | 72 | 900 | Wikiloc | Garmin |
| 15/11/2026 | 8:30 | A | Valdemoro - Morata - Titulcia | 75 | 750 | Wikiloc | Garmin |
| 22/11/2026 | 8:30 | A | Valdemoro - Monte de Magán | 76 | 730 | Wikiloc | Garmin |
| 29/11/2026 | 8:30 | A | Valdemoro - Arganda - Laguna del Campillo | 75 | 750 | Wikiloc | Garmin |
GRUPO B
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | 9:00 | B | Cobeja-Borox | 65 | 363 | Wikiloc | Garmin |
| 8/11/2026 | 9:00 | B | Pinares de Borox-Esquivias | 62 | 755 | Wikiloc | Garmin |
| 15/11/2026 | 9:00 | B | Monte de Batres (senderos) Invertida | 65 | 770 | Wikiloc | Garmin |
| 22/11/2026 | 9:00 | B | Titulcia - Valbosque | 59 | 750 | Wikiloc | Garmin |
| 29/11/2026 | 9:00 | B | El Cortijo por Bco Las Chovas (Inver) | 62 | 500 | Wikiloc | Garmin |
GRUPO C
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | 9:00 | C | Valdemoro-Ermita de S. Bárbara-Torrejón Velasco. | 42 | 422 | Wikiloc | Garmin |
| 8/11/2026 | 9:00 | C | Valdemoro-Cerro de los Angeles. | 46 | 285 | Wikiloc | Garmin |
| 15/11/2026 | 9:00 | C | Valdemoro - Senderos de Ciempozuelos y Seseña | 43 | 325 | Wikiloc | Garmin |
| 22/11/2026 | 9:00 | C | Valdemoro-Castillo de Casasola | 51 | 255 | Wikiloc | Garmin |
| 29/11/2026 | 9:00 | C | Valdemoro-Titulcia-Cortijo S. Isidro. | 51 | 354 | Wikiloc | Garmin |
CARRETERA
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | 9:00 | ROAD | 29-Valdemoro - Chinchón - Colmenar de Oreja - Belmonte del Tajo | 86 | 751 | Wikiloc | Garmin |
| 8/11/2026 | 9:00 | ROAD | 24-Valdemoro - Arganda del Rey - Perales de Tajuña - Valdelaguna | 94 | 781 | Wikiloc | Garmin |
| 15/11/2026 | 9:00 | ROAD | 23-Valdemoro - Colmenar de Oreja - Villamanrique del Tajo - Belmonte del Tajo | 104 | 932 | Wikiloc | Garmin |
| 22/11/2026 | 9:00 | ROAD | 30-Valdemoro - Yepes - Ocaña - Ontígola | 97 | 557 | Wikiloc | Garmin |
| 29/11/2026 | 9:00 | ROAD | 5-Valdemoro - Morata de Tajuña - Valdelaguna - Colmenar de Oreja | 87 | 649 | Wikiloc | Garmin |


