PRÓXIMAS RUTAS PROGRAMADAS
Nota: a veces, por motivos justificados, la ruta prevista se cambia en el mismo punto de salida. Si no llegas a tiempo por favor llama a algún compañero para que te informe del cambio y puedas engancharte al grupo en algún punto intermedio.
PUNTO DE SALIDA: RIO MANZANARES
GRUPO A
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/09/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Ocaña | 87 | 830 | Wikiloc | Garmin |
| 13/09/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Colmenar de Oreja - Chinchón | 82 | 1050 | Wikiloc | Garmin |
| 20/09/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Chinchón (cementerio) | 71 | 850 | Wikiloc | Garmin |
| 27/09/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Batres (senderos) | 71 | 820 | Wikiloc | Garmin |
GRUPO B
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/09/2026 | 8:00 | B | Alrededores Valde - Ciempo | 50 | 514 | Wikiloc | Garmin |
| 13/09/2026 | 8:00 | B | Valde-San Martín-Cerro de Villaverde | 64 | 770 | Wikiloc | Garmin |
| 20/09/2026 | 8:00 | B | Valdemoro - Rivas (senderos) | 77 | 780 | Wikiloc | Garmin |
| 27/09/2026 | 8:00 | B | Monte de Batres (senderos) | 65 | 760 | Wikiloc | Garmin |
GRUPO C
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/09/2026 | 8:00 | C | Valdemoro-Ermita de S. Sarbara-Fuente la teja-Torrejon V. | 42 | 422 | Wikiloc | Garmin |
| 13/09/2026 | 8:00 | C | Valdemoro-Titulcia-Cortijo S. Isidro. | 51 | 354 | Wikiloc | Garmin |
| 20/09/2026 | 8:00 | C | Valdemoro -Pingarron-Titulcia-Ciempozuelos. | 48 | 403 | Wikiloc | Garmin |
| 27/09/2026 | 8:00 | C | Valdemoro-Villaconejos. | 55 | 300 | Wikiloc | Garmin |
CARRETERA
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/09/2026 | 8:00 | ROAD | 25-Vademoro - Chinchón - Colmenar de Oreja - Valdelaguna - Morata de Tajuña | 93 | 789 | Wikiloc | Garmin |
| 13/09/2026 | 8:00 | ROAD | 28-Valdemoro - Arganda del Rey - Pico del Águila - Morata de Tajuña | 80 | 613 | Wikiloc | Garmin |
| 20/09/2026 | 8:00 | ROAD | 27-Valdemoro - Villaconejos - Chinchón - Colmenar de Oreja - Balcón del Tajo | 87 | 684 | Wikiloc | Garmin |
| 27/09/2026 | 8:00 | ROAD | 26-Valdemoro - Seseña - Añover del Tajo - Illescas - Griñon | 106 | 793 | Wikiloc | Garmin |


