PRÓXIMAS RUTAS PROGRAMADAS
Nota: a veces, por motivos justificados, la ruta prevista se cambia en el mismo punto de salida. Si no llegas a tiempo por favor llama a algún compañero para que te informe del cambio y puedas engancharte al grupo en algún punto intermedio.
PUNTO DE SALIDA: RIO MANZANARES
GRUPO A
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Salinas - Batallones (senderos) | 60 | 1000 | Wikiloc | Garmin |
| 10/05/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Borox - Pantoja - Illescas | 70 | 660 | Wikiloc | Garmin |
| 17/05/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Cantiles de Rivas (senderos) | 82 | 920 | Wikiloc | Garmin |
| 24/05/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - San Martín - Pingarrón (senderos) | 54 | 825 | Wikiloc | Garmin |
| 31/05/2026 | 8:00 | A | Valdemoro - Chinchón cementerio | 71 | 850 | Wikiloc | Garmin |
GRUPO B
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/2026 | 9:00 | B | Batallones desde los huevos | 42 | 720 | Wikiloc | Garmin |
| 10/05/2026 | 9:00 | B | Valdemoro-Aranjuez-Toboganes de seseña 2 | 60 | 340 | Wikiloc | Garmin |
| 17/05/2026 | 9:00 | B | Pinares de Borox-Esquivias | 62 | 755 | Wikiloc | Garmin |
| 24/05/2026 | 9:00 | B | Valdezarza (Las Fuentes) | 72 | 450 | Wikiloc | Garmin |
| 31/05/2026 | 8:00 | B | El Cortijo por Bco Las Chovas | 62 | 406 | Wikiloc | Garmin |
GRUPO C
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/2026 | 8:30 | C | Valdemoro - Senderos de Ciempozuelos y Seseña | 43 | 325 | Wikiloc | Garmin |
| 10/05/2026 | 8:30 | C | Valdemoro-Pantoja. | 54 | 390 | Wikiloc | Garmin |
| 17/05/2026 | 8:30 | C | Valdemoro-Aranjuez | 54 | 268 | Wikiloc | Garmin |
| 24/05/2026 | 8:30 | C | Valdemoro-Castillo de Batres | 50 | 377 | Wikiloc | Garmin |
| 31/05/2026 | 8:30 | C | Valdemoro-Borox-Seseña | 41 | 368 | Wikiloc | Garmin |
CARRETERA
| Dia | Hora | Grupo | Ruta | Distancia | Desnivel | Wikiloc | Garmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/05/2026 | 8:30 | ROAD | 15-Valdemoro - Perales de Tajuña - Las Fuentes - Arganda | 94 | 605 | Wikiloc | Garmin |
| 10/05/2026 | 8:30 | ROAD | 12-Valdemoro - Méntrida | 114 | 839 | Wikiloc | Garmin |
| 17/05/2026 | 8:30 | ROAD | 16-Valdemoro - Villaconejos - Puente Villarrubia - Colmenar de Oreja - Chinchón | 89 | 695 | Wikiloc | Garmin |
| 24/05/2026 | 8:30 | ROAD | 11-Valdemoro - Perales de Tajuña - Valdelaguna - Los Mármoles - Belmonte del Tajo | 104 | 889 | Wikiloc | Garmin |
| 31/05/2026 | 8:30 | ROAD | 17-Valdemoro - La Crono - Villarrubia de Santiago - Ocaña - Aranjuez | 111 | 674 | Wikiloc | Garmin |


